-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 23 Sep 2026 pada 16.13
-- Versi server: 11.4.13-MariaDB-cll-lve-log
-- Versi PHP: 8.4.25

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

-- --------------------------------------------------------
-- Hapus tabel lama agar impor bisa diulang (urutan bebas: FOREIGN_KEY_CHECKS = 0)
DROP TABLE IF EXISTS `absensi`;
DROP TABLE IF EXISTS `absensi_kelas`;
DROP TABLE IF EXISTS `absensi_siswa`;
DROP TABLE IF EXISTS `admin_audit_log`;
DROP TABLE IF EXISTS `auth_tokens`;
DROP TABLE IF EXISTS `catatan_bk`;
DROP TABLE IF EXISTS `guru`;
DROP TABLE IF EXISTS `guru_jabatan`;
DROP TABLE IF EXISTS `guru_mapel`;
DROP TABLE IF EXISTS `jabatan`;
DROP TABLE IF EXISTS `jabatan_menu`;
DROP TABLE IF EXISTS `jadwal_hadir`;
DROP TABLE IF EXISTS `jadwal_pelajaran`;
DROP TABLE IF EXISTS `jurnal_kelas`;
DROP TABLE IF EXISTS `kelas`;
DROP TABLE IF EXISTS `mapel`;
DROP TABLE IF EXISTS `nilai_harian`;
DROP TABLE IF EXISTS `nilai_ujian`;
DROP TABLE IF EXISTS `notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `notification_confirmations`;
DROP TABLE IF EXISTS `parent_info`;
DROP TABLE IF EXISTS `rombel`;
DROP TABLE IF EXISTS `send_wa`;
DROP TABLE IF EXISTS `siswa`;
DROP TABLE IF EXISTS `tahun_ajaran`;
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
DROP TABLE IF EXISTS `wa_qr_session`;
-- --------------------------------------------------------



/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Basis data: `ashsolih_test_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `absensi`
--

CREATE TABLE `absensi` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_guru` int(11) NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `status` enum('hadir','tidak_hadir','izin','sakit','hadir_diluar_jadwal') DEFAULT 'tidak_hadir',
  `keterangan` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='Presensi harian guru';

--
-- Dumping data untuk tabel `absensi`
--

INSERT INTO `absensi` (`id`, `id_guru`, `tanggal`, `status`, `keterangan`, `created_at`) VALUES
(9, 2, '2026-07-02', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:53:21'),
(10, 4, '2026-07-02', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:53:21'),
(11, 6, '2026-07-02', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:53:21'),
(12, 7, '2026-07-02', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:53:21'),
(13, 8, '2026-07-02', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:53:21'),
(14, 1, '2026-07-01', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:54:45'),
(15, 3, '2026-07-01', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:54:45'),
(16, 4, '2026-07-01', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:54:45'),
(17, 5, '2026-07-01', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:54:45'),
(18, 6, '2026-07-01', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:54:45'),
(19, 8, '2026-07-01', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 07:54:45'),
(20, 1, '2026-06-01', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 07:59:49'),
(21, 2, '2026-06-01', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 07:59:49'),
(22, 4, '2026-06-01', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 07:59:49'),
(23, 7, '2026-06-01', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 07:59:49'),
(24, 8, '2026-06-01', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 07:59:49'),
(25, 9, '2026-06-01', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 07:59:49'),
(26, 1, '2026-06-02', 'hadir', NULL, '2026-07-01 07:59:57'),
(27, 3, '2026-06-02', 'hadir', NULL, '2026-07-01 07:59:57'),
(28, 5, '2026-06-02', 'hadir', NULL, '2026-07-01 07:59:57'),
(29, 6, '2026-06-02', 'hadir', NULL, '2026-07-01 07:59:57'),
(30, 7, '2026-06-02', 'hadir', NULL, '2026-07-01 07:59:57'),
(31, 9, '2026-06-02', 'hadir', NULL, '2026-07-01 07:59:57'),
(32, 1, '2026-06-03', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:07'),
(33, 3, '2026-06-03', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:07'),
(34, 4, '2026-06-03', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:07'),
(35, 5, '2026-06-03', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:07'),
(36, 6, '2026-06-03', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:07'),
(37, 8, '2026-06-03', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:07'),
(38, 1, '2026-06-04', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:15'),
(39, 2, '2026-06-04', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:15'),
(40, 4, '2026-06-04', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:15'),
(41, 6, '2026-06-04', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:15'),
(42, 7, '2026-06-04', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:15'),
(43, 8, '2026-06-04', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:15'),
(44, 1, '2026-06-05', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:22'),
(45, 2, '2026-06-05', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:22'),
(46, 3, '2026-06-05', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:22'),
(47, 5, '2026-06-05', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:22'),
(48, 9, '2026-06-05', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:22'),
(49, 1, '2026-06-08', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:38'),
(50, 2, '2026-06-08', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:38'),
(51, 4, '2026-06-08', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:38'),
(52, 7, '2026-06-08', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:38'),
(53, 8, '2026-06-08', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:38'),
(54, 9, '2026-06-08', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:00:38'),
(55, 1, '2026-06-09', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:03'),
(56, 3, '2026-06-09', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:03'),
(57, 5, '2026-06-09', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:03'),
(58, 6, '2026-06-09', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:03'),
(59, 7, '2026-06-09', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:03'),
(60, 9, '2026-06-09', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:03'),
(61, 1, '2026-06-10', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:09'),
(62, 3, '2026-06-10', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:09'),
(63, 4, '2026-06-10', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:09'),
(64, 5, '2026-06-10', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:09'),
(65, 6, '2026-06-10', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:09'),
(66, 8, '2026-06-10', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:09'),
(67, 1, '2026-06-11', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:15'),
(68, 2, '2026-06-11', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:15'),
(69, 4, '2026-06-11', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:15'),
(70, 6, '2026-06-11', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:15'),
(71, 7, '2026-06-11', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:15'),
(72, 8, '2026-06-11', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:15'),
(73, 1, '2026-06-12', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:25'),
(74, 2, '2026-06-12', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:25'),
(75, 3, '2026-06-12', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:25'),
(76, 5, '2026-06-12', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:25'),
(77, 9, '2026-06-12', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:25'),
(78, 1, '2026-06-15', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:33'),
(79, 2, '2026-06-15', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:33'),
(80, 4, '2026-06-15', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:33'),
(81, 7, '2026-06-15', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:33'),
(82, 8, '2026-06-15', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:33'),
(83, 9, '2026-06-15', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:01:33'),
(84, 1, '2026-06-16', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 08:02:44'),
(85, 3, '2026-06-16', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 08:02:44'),
(86, 5, '2026-06-16', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 08:02:44'),
(87, 6, '2026-06-16', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 08:02:44'),
(88, 7, '2026-06-16', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 08:02:44'),
(89, 9, '2026-06-16', 'tidak_hadir', 'Libur tanggal merah', '2026-07-01 08:02:44'),
(90, 1, '2026-06-17', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:51'),
(91, 3, '2026-06-17', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:51'),
(92, 4, '2026-06-17', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:51'),
(93, 5, '2026-06-17', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:51'),
(94, 6, '2026-06-17', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:51'),
(95, 8, '2026-06-17', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:51'),
(96, 1, '2026-06-18', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:57'),
(97, 2, '2026-06-18', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:57'),
(98, 4, '2026-06-18', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:57'),
(99, 6, '2026-06-18', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:57'),
(100, 7, '2026-06-18', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:57'),
(101, 8, '2026-06-18', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:02:57'),
(102, 1, '2026-06-19', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:04'),
(103, 2, '2026-06-19', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:04'),
(104, 3, '2026-06-19', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:04'),
(105, 5, '2026-06-19', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:04'),
(106, 9, '2026-06-19', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:04'),
(107, 1, '2026-06-22', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:09'),
(108, 2, '2026-06-22', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:09'),
(109, 4, '2026-06-22', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:09'),
(110, 7, '2026-06-22', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:09'),
(111, 8, '2026-06-22', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:09'),
(112, 9, '2026-06-22', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:09'),
(113, 1, '2026-06-23', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:16'),
(114, 3, '2026-06-23', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:16'),
(115, 5, '2026-06-23', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:16'),
(116, 6, '2026-06-23', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:16'),
(117, 7, '2026-06-23', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:16'),
(118, 9, '2026-06-23', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:16'),
(119, 1, '2026-06-24', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:23'),
(120, 3, '2026-06-24', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:23'),
(121, 4, '2026-06-24', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:23'),
(122, 5, '2026-06-24', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:23'),
(123, 6, '2026-06-24', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:23'),
(124, 8, '2026-06-24', 'hadir', NULL, '2026-07-01 08:03:23'),
(125, 1, '2026-06-25', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:03'),
(126, 2, '2026-06-25', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:03'),
(127, 4, '2026-06-25', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:03'),
(128, 6, '2026-06-25', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:03'),
(129, 7, '2026-06-25', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:03'),
(130, 8, '2026-06-25', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:03'),
(131, 1, '2026-06-26', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:17'),
(132, 2, '2026-06-26', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:17'),
(133, 3, '2026-06-26', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:17'),
(134, 5, '2026-06-26', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:17'),
(135, 9, '2026-06-26', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:17'),
(136, 1, '2026-06-29', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:50'),
(137, 2, '2026-06-29', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:50'),
(138, 4, '2026-06-29', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:50'),
(139, 7, '2026-06-29', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:50'),
(140, 8, '2026-06-29', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:50'),
(141, 9, '2026-06-29', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:04:50'),
(142, 1, '2026-06-30', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:05:08'),
(143, 3, '2026-06-30', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:05:08'),
(144, 5, '2026-06-30', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:05:08'),
(145, 6, '2026-06-30', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:05:08'),
(146, 7, '2026-06-30', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:05:08'),
(147, 9, '2026-06-30', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-01 08:05:08'),
(148, 3, '2026-07-03', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 23:14:04'),
(149, 1, '2026-07-03', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-01 23:14:13'),
(150, 4, '2026-07-06', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-05 05:48:47'),
(152, 7, '2026-07-06', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-05 05:49:04'),
(153, 9, '2026-07-06', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-05 05:49:18'),
(154, 8, '2026-07-06', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-05 05:49:26'),
(155, 2, '2026-07-06', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-05 05:49:37'),
(156, 2, '2026-07-03', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-05 05:58:27'),
(157, 5, '2026-07-03', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-05 05:58:27'),
(158, 9, '2026-07-03', 'hadir', 'libur sekolah', '2026-07-05 05:58:27'),
(159, 1, '2026-07-06', 'hadir', NULL, '2026-07-06 06:59:33'),
(166, 3, '2026-07-07', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-06 07:48:01'),
(167, 5, '2026-07-07', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-06 07:48:01'),
(168, 6, '2026-07-07', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-06 07:48:01'),
(169, 7, '2026-07-07', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-06 07:48:01'),
(170, 9, '2026-07-07', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-06 07:48:01'),
(171, 1, '2026-07-07', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-07 07:34:28'),
(177, 4, '2026-07-08', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-07 07:35:43'),
(178, 6, '2026-07-08', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-07 07:35:54'),
(179, 3, '2026-07-08', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-07 07:36:00'),
(180, 8, '2026-07-08', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-07 07:36:07'),
(181, 5, '2026-07-08', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-07 07:36:13'),
(182, 1, '2026-07-02', 'hadir', NULL, '2026-07-07 08:56:06'),
(200, 1, '2026-07-08', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-08 06:22:52'),
(206, 1, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:23:47'),
(207, 2, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:23:47'),
(208, 4, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:23:47'),
(209, 6, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:23:47'),
(210, 7, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:23:47'),
(211, 8, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:23:47'),
(212, 3, '2026-07-09', 'hadir_diluar_jadwal', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-08 06:29:34'),
(213, 9, '2026-07-09', 'hadir_diluar_jadwal', 'Libur Sekolah Rapat', '2026-07-08 06:31:10'),
(214, 5, '2026-07-09', 'hadir_diluar_jadwal', 'Libur Sekolah Rapat', '2026-07-08 06:31:40'),
(215, 10, '2026-07-10', 'hadir', NULL, '2026-07-09 06:55:29'),
(216, 3, '2026-07-10', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-09 13:39:11'),
(217, 1, '2026-07-10', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-09 13:39:18'),
(218, 9, '2026-07-10', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-09 13:39:27'),
(219, 5, '2026-07-10', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-09 13:39:36'),
(220, 2, '2026-07-10', 'hadir', 'Libur Sekolah', '2026-07-09 13:39:45'),
(227, 10, '2026-07-09', 'hadir', 'Libur Sekolah RAPAT', '2026-07-12 02:27:31'),
(228, 1, '2026-07-13', 'tidak_hadir', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(229, 2, '2026-07-13', 'hadir', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(230, 4, '2026-07-13', 'hadir', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(231, 7, '2026-07-13', 'hadir', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(232, 8, '2026-07-13', 'sakit', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(233, 9, '2026-07-13', 'hadir', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(234, 10, '2026-07-13', 'hadir', NULL, '2026-07-12 15:27:37'),
(235, 5, '2026-07-13', 'hadir_diluar_jadwal', 'MPLS', '2026-07-12 15:28:51'),
(243, 6, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 11:12:31'),
(244, 10, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 11:12:37'),
(245, 7, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 11:12:42'),
(246, 9, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 11:12:48'),
(247, 5, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 11:12:54'),
(248, 1, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 11:13:00'),
(250, 3, '2026-07-14', 'hadir', NULL, '2026-07-13 15:25:48'),
(256, 4, '2026-07-14', 'hadir_diluar_jadwal', 'ADM', '2026-07-13 15:27:57'),
(257, 6, '2026-07-15', 'hadir', NULL, '2026-07-14 13:49:54'),
(258, 3, '2026-07-15', 'hadir', NULL, '2026-07-14 13:49:59'),
(259, 10, '2026-07-15', 'hadir', NULL, '2026-07-14 13:50:04'),
(260, 8, '2026-07-15', 'izin', NULL, '2026-07-14 13:50:12'),
(261, 5, '2026-07-15', 'hadir', NULL, '2026-07-14 13:50:18'),
(262, 2, '2026-07-15', 'hadir_diluar_jadwal', 'MPLS', '2026-07-14 13:56:43'),
(263, 9, '2026-07-15', 'hadir_diluar_jadwal', 'MPLS', '2026-07-14 13:56:54'),
(264, 6, '2026-07-16', 'hadir', NULL, '2026-07-15 11:32:09'),
(265, 10, '2026-07-16', 'hadir', NULL, '2026-07-15 11:32:14'),
(266, 7, '2026-07-16', 'hadir', NULL, '2026-07-15 11:32:22'),
(267, 8, '2026-07-16', 'hadir', NULL, '2026-07-15 11:32:28'),
(268, 2, '2026-07-16', 'hadir', NULL, '2026-07-15 11:32:32'),
(269, 9, '2026-07-16', 'hadir_diluar_jadwal', 'MPLS', '2026-07-15 11:32:49'),
(270, 4, '2026-07-16', 'hadir', NULL, '2026-07-15 13:02:23'),
(271, 7, '2026-07-20', 'hadir', NULL, '2026-07-19 12:38:29'),
(272, 10, '2026-07-20', 'hadir', NULL, '2026-07-19 12:38:34'),
(273, 9, '2026-07-20', 'hadir', NULL, '2026-07-19 12:38:40'),
(274, 2, '2026-07-20', 'hadir', NULL, '2026-07-19 12:38:47'),
(275, 3, '2026-07-20', 'hadir', NULL, '2026-07-19 15:06:36'),
(276, 1, '2026-07-20', 'izin', NULL, '2026-07-19 15:06:42'),
(277, 7, '2026-07-21', 'hadir', NULL, '2026-07-20 11:34:55'),
(278, 6, '2026-07-21', 'hadir', NULL, '2026-07-20 11:35:02'),
(279, 10, '2026-07-21', 'hadir', NULL, '2026-07-20 11:35:08'),
(280, 5, '2026-07-21', 'hadir', NULL, '2026-07-20 11:35:15'),
(281, 1, '2026-07-21', 'hadir', NULL, '2026-07-20 11:35:24'),
(282, 6, '2026-07-22', 'hadir', NULL, '2026-07-21 11:04:47'),
(283, 4, '2026-07-22', 'hadir', NULL, '2026-07-21 11:04:59'),
(284, 5, '2026-07-22', 'hadir', NULL, '2026-07-21 11:05:23'),
(285, 1, '2026-07-22', 'hadir', NULL, '2026-07-21 11:05:42'),
(286, 10, '2026-07-22', 'hadir_diluar_jadwal', 'Rapat  Walmur', '2026-07-21 11:06:16'),
(287, 9, '2026-07-22', 'hadir_diluar_jadwal', 'Rapat Walmur', '2026-07-21 11:06:50'),
(288, 11, '2026-07-22', 'tidak_hadir', NULL, '2026-07-21 15:19:37'),
(289, 8, '2026-07-22', 'sakit', NULL, '2026-07-21 15:19:42'),
(290, 4, '2026-07-23', 'hadir', NULL, '2026-07-22 13:13:02'),
(291, 6, '2026-07-23', 'hadir', NULL, '2026-07-22 13:13:08'),
(292, 10, '2026-07-23', 'hadir', NULL, '2026-07-22 13:13:13'),
(293, 7, '2026-07-23', 'hadir', NULL, '2026-07-22 13:13:18'),
(294, 8, '2026-07-23', 'sakit', NULL, '2026-07-23 01:35:27'),
(295, 1, '2026-07-23', 'tidak_hadir', NULL, '2026-07-23 01:35:38'),
(296, 3, '2026-07-23', 'hadir', NULL, '2026-07-23 01:35:44'),
(297, 10, '2026-07-24', 'hadir', NULL, '2026-07-23 12:55:02'),
(298, 9, '2026-07-24', 'hadir', NULL, '2026-07-23 12:55:08'),
(299, 5, '2026-07-24', 'hadir', NULL, '2026-07-23 12:55:16'),
(300, 2, '2026-07-24', 'hadir', NULL, '2026-07-23 12:55:22'),
(301, 1, '2026-07-24', 'tidak_hadir', NULL, '2026-07-23 16:57:13'),
(304, 3, '2026-07-24', 'hadir', NULL, '2026-07-26 10:29:14'),
(308, 1, '2026-07-28', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(309, 3, '2026-07-28', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(310, 5, '2026-07-28', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(311, 6, '2026-07-28', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(312, 7, '2026-07-28', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(313, 9, '2026-07-28', 'izin', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(314, 10, '2026-07-28', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:12:43'),
(315, 1, '2026-07-27', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(316, 2, '2026-07-27', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(317, 4, '2026-07-27', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(318, 7, '2026-07-27', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(319, 8, '2026-07-27', 'sakit', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(320, 9, '2026-07-27', 'izin', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(321, 10, '2026-07-27', 'hadir', NULL, '2026-07-28 00:13:43'),
(322, 6, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 18:54:54'),
(323, 3, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 18:55:01'),
(324, 1, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 18:55:06'),
(325, 5, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 18:55:11'),
(326, 8, '2026-07-29', 'sakit', NULL, '2026-07-28 18:55:28'),
(327, 10, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 19:13:03'),
(330, 4, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:20:41'),
(335, 11, '2026-07-29', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:20:41'),
(338, 3, '2026-07-27', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:28'),
(343, 1, '2026-07-30', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(344, 2, '2026-07-30', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(345, 3, '2026-07-30', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(346, 4, '2026-07-30', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(347, 6, '2026-07-30', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(348, 7, '2026-07-30', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(349, 8, '2026-07-30', 'izin', NULL, '2026-07-28 22:43:57'),
(350, 1, '2026-07-31', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:44:13'),
(351, 2, '2026-07-31', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:44:13'),
(352, 5, '2026-07-31', 'izin', 'sakit', '2026-07-28 22:44:13'),
(353, 9, '2026-07-31', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:44:13'),
(354, 10, '2026-07-31', 'hadir', NULL, '2026-07-28 22:44:13'),
(360, 10, '2026-08-03', 'hadir', NULL, '2026-08-02 18:42:02'),
(361, 1, '2026-08-03', 'hadir', NULL, '2026-08-02 18:42:08'),
(362, 7, '2026-08-03', 'hadir', NULL, '2026-08-02 18:42:16'),
(363, 9, '2026-08-03', 'hadir', NULL, '2026-08-02 18:42:19'),
(364, 2, '2026-08-03', 'hadir', NULL, '2026-08-02 18:42:22'),
(365, 6, '2026-08-04', 'hadir', NULL, '2026-08-03 18:24:23'),
(366, 3, '2026-08-04', 'hadir', NULL, '2026-08-03 18:24:32'),
(367, 5, '2026-08-04', 'hadir', NULL, '2026-08-03 18:24:42'),
(368, 7, '2026-08-04', 'hadir', NULL, '2026-08-03 18:24:47'),
(369, 1, '2026-08-04', 'hadir', NULL, '2026-08-03 18:24:56'),
(370, 11, '2026-08-05', 'hadir', NULL, '2026-08-04 19:02:13'),
(371, 1, '2026-08-05', 'hadir', NULL, '2026-08-04 20:51:45'),
(372, 5, '2026-08-05', 'hadir', NULL, '2026-08-04 20:51:45'),
(373, 6, '2026-08-05', 'hadir', NULL, '2026-08-04 20:51:45'),
(374, 8, '2026-08-05', 'sakit', NULL, '2026-08-04 20:51:45'),
(375, 10, '2026-08-05', 'hadir', NULL, '2026-08-04 20:51:45'),
(382, 10, '2026-08-04', 'hadir', NULL, '2026-08-04 20:51:59'),
